ราคาเป็นเงินบาท (฿) เหมาคัน เที่ยวเดียว รวมค่าทางด่วน
สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) →
| จุดหมาย | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| พัทยา | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,800 |
| ไทรโยค (กาญจนบุรี) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| เชียงใหม่ | ฿7,500 | ฿8,500 | ฿10,000 |
| สนามบินภูเก็ต (HKT) | ฿10,500 | ฿12,500 | ฿15,000 |
| หาดใหญ่ | ฿14,000 | ฿16,000 | ฿18,000 |
| เขาใหญ่ | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| ขอนแก่น | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| อยุธยา | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿2,000 |
| สุโขทัย | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| หัวหิน | ฿2,000 | ฿2,200 | ฿2,800 |
| เกาะช้าง | ฿3,700 | ฿4,000 | ฿4,600 |
| ตลาดน้ำดำเนินสะดวก | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| ท่าเรือบ้านเพ (ระยอง) | ฿1,800 | ฿2,100 | ฿2,600 |
| กาญจนบุรี | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| โคราช (นครราชสีมา) | ฿2,700 | ฿3,100 | ฿3,800 |
| กรุงเทพฯ | ฿600 | ฿800 | ฿1,100 |
สนามบินดอนเมือง (DMK) →
| จุดหมาย | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| สุโขทัย | ฿5,000 | ฿5,700 | ฿6,800 |
| ตลาดน้ำดำเนินสะดวก | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| ท่าเรือบ้านเพ (ระยอง) | ฿2,000 | ฿2,400 | ฿2,800 |
| ขอนแก่น | ฿5,000 | ฿5,700 | ฿6,800 |
| โคราช (นครราชสีมา) | ฿2,500 | ฿2,900 | ฿3,500 |
| อยุธยา | ฿1,100 | ฿1,400 | ฿1,800 |
| หัวหิน | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| กาญจนบุรี | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| เกาะช้าง | ฿4,000 | ฿4,200 | ฿4,800 |
| กรุงเทพฯ | ฿600 | ฿800 | ฿1,000 |
| ไทรโยค (กาญจนบุรี) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| พัทยา | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,300 |
สนามบินอู่ตะเภา (UTP) →
สนามบินภูเก็ต (HKT) →
กรุงเทพฯ →
| จุดหมาย | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| หัวหิน | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| อยุธยา | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| ตลาดน้ำดำเนินสะดวก | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| สนามบินดอนเมือง (DMK) | ฿600 | ฿800 | ฿1,000 |
| โคราช (นครราชสีมา) | ฿2,700 | ฿3,100 | ฿3,800 |
| ขอนแก่น | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| สุโขทัย | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| ท่าเรือบ้านเพ (ระยอง) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| กาญจนบุรี | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| ไทรโยค (กาญจนบุรี) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| พัทยา | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| ราชบุรี | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | ฿600 | ฿800 | ฿1,100 |
พัทยา →
| จุดหมาย | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,800 |
| ท่าเรือบ้านเพ (ระยอง) | ฿1,000 | ฿1,300 | ฿1,700 |
| กาญจนบุรี | ฿3,500 | ฿4,500 | ฿5,500 |
| สนามบินดอนเมือง (DMK) | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,300 |
| อยุธยา | ฿2,700 | ฿3,000 | ฿3,500 |
| สนามบินภูเก็ต (HKT) | ฿13,000 | ฿15,000 | ฿18,000 |
| หัวหิน | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿4,300 |
| สนามบินอู่ตะเภา (UTP) | ฿800 | ฿1,000 | ฿1,500 |
| กรุงเทพฯ | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| เกาะช้าง | ฿3,000 | ฿3,600 | ฿4,000 |
สนามบินขอนแก่น (KKC) →
สนามบินพิษณุโลก (PHS) →
สนามบินสุโขทัย (THS) →
สนามบินอุบลราชธานี (UBP) →
สนามบินอุดรธานี (UTH) →
อ่าวนาง (กระบี่) →
อยุธยา →
ท่าเรือบ้านเพ (ระยอง) →
เชียงใหม่ →
เชียงราย →
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก →
หาดใหญ่ →
หัวหิน →
กาญจนบุรี →
เขาใหญ่ →
ขอนแก่น →
โขงเจียม →
เกาะช้าง →
โคราช (นครราชสีมา) →
ปาย (แม่ฮ่องสอน) →
หนองคาย →
หาดป่าตอง (ภูเก็ต) →
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย →
ราชบุรี →
ไทรโยค (กาญจนบุรี) →
สุโขทัย →
อุบลราชธานี →
อุดรธานี →
ทัวร์ส่วนตัวเต็มวัน
สูงสุด 10 ชั่วโมง พร้อมรถและคนขับ ราคาต่อคัน รวมค่าน้ำมัน ที่จอดรถ และทางด่วน
บริการเสริม
- ป้ายชื่อรอรับที่ประตูขาเข้าสนามบิน: +฿100
- คาร์ซีทเด็ก: +฿100 (แจ้งล่วงหน้า)
- แวะระหว่างทาง (รถรับส่ง): +฿250 ต่อชั่วโมง
- แพขนานยนต์ไปเกาะช้าง: +฿80 ต่อคน, +฿120 ต่อคัน
- คนขับค้างคืน (ทัวร์): +฿500
- กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา: +฿100–200
- ต้องการจ่ายด้วยบัตร? เราจะส่งลิงก์ชำระเงิน PayPal ให้ (+5%)
- ไป-กลับ: สอบถามส่วนลดได้