요금은 태국 바트(฿), 차량당 편도 기준이며 고속도로 통행료가 포함되어 있습니다.
수완나품 공항 (BKK) →
| 목적지 | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| 핫야이 | ฿14,000 | ฿16,000 | ฿18,000 |
| 치앙마이 | ฿7,500 | ฿8,500 | ฿10,000 |
| 아유타야 | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿2,000 |
| 카오야이 | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| 후아힌 | ฿2,000 | ฿2,200 | ฿2,800 |
| 꼬창 | ฿3,700 | ฿4,000 | ฿4,600 |
| 반페 선착장 (라용) | ฿1,800 | ฿2,100 | ฿2,600 |
| 푸켓 공항 (HKT) | ฿10,500 | ฿12,500 | ฿15,000 |
| 깐짜나부리 | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| 파타야 | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,800 |
| 방콕 | ฿600 | ฿800 | ฿1,100 |
돈므앙 공항 (DMK) →
우타파오 공항 (UTP) →
푸켓 공항 (HKT) →
방콕 →
파타야 →
| 목적지 | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| 깐짜나부리 | ฿3,500 | ฿4,500 | ฿5,500 |
| 꼬창 | ฿3,000 | ฿3,600 | ฿4,000 |
| 우타파오 공항 (UTP) | ฿800 | ฿1,000 | ฿1,500 |
| 반페 선착장 (라용) | ฿1,000 | ฿1,300 | ฿1,700 |
| 아유타야 | ฿2,700 | ฿3,000 | ฿3,500 |
| 후아힌 | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿4,300 |
| 방콕 | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| 푸켓 공항 (HKT) | ฿13,000 | ฿15,000 | ฿18,000 |
| 돈므앙 공항 (DMK) | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,300 |
| 수완나품 공항 (BKK) | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,800 |
아오낭 비치 (끄라비) →
아유타야 →
반페 선착장 (라용) →
치앙마이 →
치앙라이 →
핫야이 →
후아힌 →
깐짜나부리 →
카오야이 →
꼬창 →
빠이 (매홍손) →
파통 비치 (푸켓) →
하루 프라이빗 투어
차량과 기사 최대 10시간, 차량당 요금. 유류비·주차비·통행료 포함.
추가 옵션
- 공항 입국장 이름표 픽업: +฿100
- 어린이 카시트: +฿100 (사전 요청)
- 이동 중 경유(픽업·샌딩): 시간당 +฿250
- 꼬창 카페리: 1인 +฿80, 차량 +฿120
- 투어 중 기사 숙박: +฿500
- 방콕 짜오프라야강 서쪽 지역: +฿100–200
- 카드로 결제하시나요? PayPal 결제 링크를 보내 드립니다 (+5%).
- 왕복 이용: 할인 문의 가능