料金はタイバーツ(฿)、1台あたり片道、高速料金込みです。
スワンナプーム空港 (BKK) →
| 目的地 | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| パタヤ | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,800 |
| サイヨーク(カンチャナブリ) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| チェンマイ | ฿7,500 | ฿8,500 | ฿10,000 |
| プーケット空港 (HKT) | ฿10,500 | ฿12,500 | ฿15,000 |
| ハジャイ | ฿14,000 | ฿16,000 | ฿18,000 |
| カオヤイ | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| コーンケン | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| アユタヤ | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿2,000 |
| スコータイ | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| ホアヒン | ฿2,000 | ฿2,200 | ฿2,800 |
| チャン島 | ฿3,700 | ฿4,000 | ฿4,600 |
| ダムヌン・サドゥアック水上マーケット | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| バンペー桟橋(ラヨーン) | ฿1,800 | ฿2,100 | ฿2,600 |
| カンチャナブリ | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| コラート(ナコーンラーチャシーマー) | ฿2,700 | ฿3,100 | ฿3,800 |
| バンコク | ฿600 | ฿800 | ฿1,100 |
ドンムアン空港 (DMK) →
| 目的地 | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| スコータイ | ฿5,000 | ฿5,700 | ฿6,800 |
| ダムヌン・サドゥアック水上マーケット | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| バンペー桟橋(ラヨーン) | ฿2,000 | ฿2,400 | ฿2,800 |
| コーンケン | ฿5,000 | ฿5,700 | ฿6,800 |
| コラート(ナコーンラーチャシーマー) | ฿2,500 | ฿2,900 | ฿3,500 |
| アユタヤ | ฿1,100 | ฿1,400 | ฿1,800 |
| ホアヒン | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| カンチャナブリ | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| チャン島 | ฿4,000 | ฿4,200 | ฿4,800 |
| バンコク | ฿600 | ฿800 | ฿1,000 |
| サイヨーク(カンチャナブリ) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| パタヤ | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,300 |
ウタパオ空港 (UTP) →
プーケット空港 (HKT) →
バンコク →
| 目的地 | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| ホアヒン | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| アユタヤ | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| ダムヌン・サドゥアック水上マーケット | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| ドンムアン空港 (DMK) | ฿600 | ฿800 | ฿1,000 |
| コラート(ナコーンラーチャシーマー) | ฿2,700 | ฿3,100 | ฿3,800 |
| コーンケン | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| スコータイ | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| バンペー桟橋(ラヨーン) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| カンチャナブリ | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| サイヨーク(カンチャナブリ) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| パタヤ | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| ラーチャブリー | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| スワンナプーム空港 (BKK) | ฿600 | ฿800 | ฿1,100 |
パタヤ →
| 目的地 | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| スワンナプーム空港 (BKK) | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,800 |
| バンペー桟橋(ラヨーン) | ฿1,000 | ฿1,300 | ฿1,700 |
| カンチャナブリ | ฿3,500 | ฿4,500 | ฿5,500 |
| ドンムアン空港 (DMK) | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,300 |
| アユタヤ | ฿2,700 | ฿3,000 | ฿3,500 |
| プーケット空港 (HKT) | ฿13,000 | ฿15,000 | ฿18,000 |
| ホアヒン | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿4,300 |
| ウタパオ空港 (UTP) | ฿800 | ฿1,000 | ฿1,500 |
| バンコク | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| チャン島 | ฿3,000 | ฿3,600 | ฿4,000 |
コーンケン空港 (KKC) →
ピッサヌローク空港 (PHS) →
スコータイ空港 (THS) →
ウボンラーチャターニー空港 (UBP) →
ウドーンターニー空港 (UTH) →
アオナンビーチ(クラビ) →
アユタヤ →
バンペー桟橋(ラヨーン) →
チェンマイ →
チェンライ →
ダムヌン・サドゥアック水上マーケット →
ハジャイ →
ホアヒン →
カンチャナブリ →
カオヤイ →
コーンケン →
コーンチアム →
チャン島 →
コラート(ナコーンラーチャシーマー) →
パーイ(メーホンソン) →
ノーンカーイ →
パトンビーチ(プーケット) →
ピマーイ歴史公園 →
ラーチャブリー →
サイヨーク(カンチャナブリ) →
スコータイ →
ウボンラーチャターニー →
ウドーンターニー →
終日プライベートツアー
車とドライバー最大10時間、1台あたりの料金。燃料・駐車・高速料金込み。
オプション
- 空港到着ゲートでのネームボード出迎え:+฿100
- チャイルドシート:+฿100(要予約)
- 送迎途中の立ち寄り:1時間 +฿250
- チャン島カーフェリー:1人 +฿80、車 +฿120
- ツアーでのドライバー宿泊:+฿500
- バンコクのチャオプラヤー川西岸:+฿100–200
- カードでお支払いですか?PayPal の支払いリンクをお送りします(+5%)。
- 往復利用:割引をご相談ください