- Accueil
- Liste des prix
Liste des prix
Découvrez nos tarifs compétitifs pour les services de taxi privé en Thaïlande.
Prix en bahts thaïlandais (฿) par véhicule, aller simple. Péages d’autoroute inclus.
Aéroport Suvarnabhumi (BKK) →
| Destination | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Pattaya | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,800 |
| Sai Yok (Kanchanaburi) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| Chiang Mai | ฿7,500 | ฿8,500 | ฿10,000 |
| Aéroport de Phuket (HKT) | ฿10,500 | ฿12,500 | ฿15,000 |
| Hat Yai | ฿14,000 | ฿16,000 | ฿18,000 |
| Khao Yai | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Khon Kaen | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Ayutthaya | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿2,000 |
| Sukhothai | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Hua Hin | ฿2,000 | ฿2,200 | ฿2,800 |
| Koh Chang | ฿3,700 | ฿4,000 | ฿4,600 |
| Marché flottant de Damnoen Saduak | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| Embarcadère de Ban Phe (Rayong) | ฿1,800 | ฿2,100 | ฿2,600 |
| Kanchanaburi | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Korat (Nakhon Ratchasima) | ฿2,700 | ฿3,100 | ฿3,800 |
| Bangkok | ฿600 | ฿800 | ฿1,100 |
Aéroport Don Mueang (DMK) →
| Destination | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Sukhothai | ฿5,000 | ฿5,700 | ฿6,800 |
| Marché flottant de Damnoen Saduak | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| Embarcadère de Ban Phe (Rayong) | ฿2,000 | ฿2,400 | ฿2,800 |
| Khon Kaen | ฿5,000 | ฿5,700 | ฿6,800 |
| Korat (Nakhon Ratchasima) | ฿2,500 | ฿2,900 | ฿3,500 |
| Ayutthaya | ฿1,100 | ฿1,400 | ฿1,800 |
| Hua Hin | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Kanchanaburi | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Koh Chang | ฿4,000 | ฿4,200 | ฿4,800 |
| Bangkok | ฿600 | ฿800 | ฿1,000 |
| Sai Yok (Kanchanaburi) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| Pattaya | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,300 |
Aéroport U-Tapao (UTP) →
Aéroport de Phuket (HKT) →
Bangkok →
| Destination | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Hua Hin | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Ayutthaya | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| Marché flottant de Damnoen Saduak | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| Aéroport Don Mueang (DMK) | ฿600 | ฿800 | ฿1,000 |
| Korat (Nakhon Ratchasima) | ฿2,700 | ฿3,100 | ฿3,800 |
| Khon Kaen | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Sukhothai | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Embarcadère de Ban Phe (Rayong) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Kanchanaburi | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Sai Yok (Kanchanaburi) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| Pattaya | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| Ratchaburi | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| Aéroport Suvarnabhumi (BKK) | ฿600 | ฿800 | ฿1,100 |
Pattaya →
| Destination | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Aéroport Suvarnabhumi (BKK) | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,800 |
| Embarcadère de Ban Phe (Rayong) | ฿1,000 | ฿1,300 | ฿1,700 |
| Kanchanaburi | ฿3,500 | ฿4,500 | ฿5,500 |
| Aéroport Don Mueang (DMK) | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,300 |
| Ayutthaya | ฿2,700 | ฿3,000 | ฿3,500 |
| Aéroport de Phuket (HKT) | ฿13,000 | ฿15,000 | ฿18,000 |
| Hua Hin | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿4,300 |
| Aéroport U-Tapao (UTP) | ฿800 | ฿1,000 | ฿1,500 |
| Bangkok | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| Koh Chang | ฿3,000 | ฿3,600 | ฿4,000 |
Aéroport de Khon Kaen (KKC) →
Aéroport de Phitsanulok (PHS) →
Aéroport de Sukhothai (THS) →
Aéroport d'Ubon Ratchathani (UBP) →
Aéroport d'Udon Thani (UTH) →
Plage d’Ao Nang (Krabi) →
Ayutthaya →
| Destination | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Kanchanaburi | ฿2,600 | ฿3,000 | ฿3,600 |
| Hua Hin | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿4,200 |
| Aéroport Suvarnabhumi (BKK) | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿2,000 |
| Pattaya | ฿2,600 | ฿2,800 | ฿3,000 |
| Khao Yai | ฿2,500 | ฿2,900 | ฿3,500 |
| Bangkok | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿2,000 |
| Sukhothai | ฿4,700 | ฿5,400 | ฿6,500 |
| Aéroport Don Mueang (DMK) | ฿1,100 | ฿1,400 | ฿1,800 |
Embarcadère de Ban Phe (Rayong) →
Chiang Mai →
Chiang Rai →
Marché flottant de Damnoen Saduak →
Hat Yai →
Hua Hin →
Kanchanaburi →
| Destination | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Sai Yok (Kanchanaburi) | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,900 |
| Marché flottant de Damnoen Saduak | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Pattaya | ฿3,500 | ฿4,500 | ฿5,500 |
| Aéroport Suvarnabhumi (BKK) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Aéroport Don Mueang (DMK) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Bangkok | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Ayutthaya | ฿2,600 | ฿3,000 | ฿3,600 |
Khao Yai →
Khon Kaen →
Khong Chiam →
Koh Chang →
Korat (Nakhon Ratchasima) →
Pai (Mae Hong Son) →
Nong Khai →
Plage de Patong (Phuket) →
Parc historique de Phimai →
Ratchaburi →
Sai Yok (Kanchanaburi) →
Sukhothai →
| Destination | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Ayutthaya | ฿4,700 | ฿5,400 | ฿6,500 |
| Aéroport de Sukhothai (THS) | ฿800 | ฿1,000 | ฿1,300 |
| Aéroport de Phitsanulok (PHS) | ฿1,100 | ฿1,400 | ฿1,800 |
| Bangkok | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Aéroport Suvarnabhumi (BKK) | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Aéroport Don Mueang (DMK) | ฿5,000 | ฿5,700 | ฿6,800 |
| Chiang Mai | ฿4,200 | ฿4,900 | ฿6,000 |
Ubon Ratchathani →
Udon Thani →
Excursions privées à la journée
Jusqu’à 10 heures avec voiture et chauffeur, par véhicule. Carburant, parking et péages inclus.
Options
- Pancarte à votre nom à la sortie des arrivées : +฿100
- Siège enfant : +฿100, sur demande
- Arrêts supplémentaires sur un transfert : +฿250 par heure
- Ferry pour Koh Chang : +฿80 par personne, +฿120 par voiture
- Nuit du chauffeur lors d’une excursion : +฿500
- Bangkok, rive ouest de la Chao Phraya : +฿100–200
- Vous préférez payer par carte ? Nous vous envoyons un lien de paiement PayPal (+5 %).
- Aller-retour : demandez-nous une remise
Vous ne trouvez pas votre itinéraire ?
Nous proposons des réservations de taxis privés et de visites de n'importe où à n'importe où en Thaïlande. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment!