- Inicio
- Lista de precios
Lista de precios
Descubre nuestros precios competitivos para servicios de taxi privado en Tailandia.
Precios en baht tailandés (฿) por vehículo, solo ida. Peajes de autopista incluidos.
Aeropuerto Suvarnabhumi (BKK) →
| Destino | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Pattaya | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,800 |
| Sai Yok (Kanchanaburi) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| Chiang Mai | ฿7,500 | ฿8,500 | ฿10,000 |
| Aeropuerto de Phuket (HKT) | ฿10,500 | ฿12,500 | ฿15,000 |
| Hat Yai | ฿14,000 | ฿16,000 | ฿18,000 |
| Khao Yai | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Khon Kaen | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Ayutthaya | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿2,000 |
| Sukhothai | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Hua Hin | ฿2,000 | ฿2,200 | ฿2,800 |
| Koh Chang | ฿3,700 | ฿4,000 | ฿4,600 |
| Mercado flotante de Damnoen Saduak | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| Muelle de Ban Phe (Rayong) | ฿1,800 | ฿2,100 | ฿2,600 |
| Kanchanaburi | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Korat (Nakhon Ratchasima) | ฿2,700 | ฿3,100 | ฿3,800 |
| Bangkok | ฿600 | ฿800 | ฿1,100 |
Aeropuerto Don Mueang (DMK) →
| Destino | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Sukhothai | ฿5,000 | ฿5,700 | ฿6,800 |
| Mercado flotante de Damnoen Saduak | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| Muelle de Ban Phe (Rayong) | ฿2,000 | ฿2,400 | ฿2,800 |
| Khon Kaen | ฿5,000 | ฿5,700 | ฿6,800 |
| Korat (Nakhon Ratchasima) | ฿2,500 | ฿2,900 | ฿3,500 |
| Ayutthaya | ฿1,100 | ฿1,400 | ฿1,800 |
| Hua Hin | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Kanchanaburi | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Koh Chang | ฿4,000 | ฿4,200 | ฿4,800 |
| Bangkok | ฿600 | ฿800 | ฿1,000 |
| Sai Yok (Kanchanaburi) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| Pattaya | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,300 |
Aeropuerto U-Tapao (UTP) →
Aeropuerto de Phuket (HKT) →
Bangkok →
| Destino | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Hua Hin | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Ayutthaya | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| Mercado flotante de Damnoen Saduak | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| Aeropuerto Don Mueang (DMK) | ฿600 | ฿800 | ฿1,000 |
| Korat (Nakhon Ratchasima) | ฿2,700 | ฿3,100 | ฿3,800 |
| Khon Kaen | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Sukhothai | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Muelle de Ban Phe (Rayong) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Kanchanaburi | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Sai Yok (Kanchanaburi) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| Pattaya | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| Ratchaburi | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| Aeropuerto Suvarnabhumi (BKK) | ฿600 | ฿800 | ฿1,100 |
Pattaya →
| Destino | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto Suvarnabhumi (BKK) | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,800 |
| Muelle de Ban Phe (Rayong) | ฿1,000 | ฿1,300 | ฿1,700 |
| Kanchanaburi | ฿3,500 | ฿4,500 | ฿5,500 |
| Aeropuerto Don Mueang (DMK) | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,300 |
| Ayutthaya | ฿2,700 | ฿3,000 | ฿3,500 |
| Aeropuerto de Phuket (HKT) | ฿13,000 | ฿15,000 | ฿18,000 |
| Hua Hin | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿4,300 |
| Aeropuerto U-Tapao (UTP) | ฿800 | ฿1,000 | ฿1,500 |
| Bangkok | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| Koh Chang | ฿3,000 | ฿3,600 | ฿4,000 |
Aeropuerto de Khon Kaen (KKC) →
Aeropuerto de Phitsanulok (PHS) →
Aeropuerto de Sukhothai (THS) →
Aeropuerto de Ubon Ratchathani (UBP) →
Aeropuerto de Udon Thani (UTH) →
Playa de Ao Nang (Krabi) →
Ayutthaya →
| Destino | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Kanchanaburi | ฿2,600 | ฿3,000 | ฿3,600 |
| Hua Hin | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿4,200 |
| Aeropuerto Suvarnabhumi (BKK) | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿2,000 |
| Pattaya | ฿2,600 | ฿2,800 | ฿3,000 |
| Khao Yai | ฿2,500 | ฿2,900 | ฿3,500 |
| Bangkok | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿2,000 |
| Sukhothai | ฿4,700 | ฿5,400 | ฿6,500 |
| Aeropuerto Don Mueang (DMK) | ฿1,100 | ฿1,400 | ฿1,800 |
Muelle de Ban Phe (Rayong) →
Chiang Mai →
Chiang Rai →
Mercado flotante de Damnoen Saduak →
Hat Yai →
Hua Hin →
Kanchanaburi →
| Destino | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Sai Yok (Kanchanaburi) | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,900 |
| Mercado flotante de Damnoen Saduak | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Pattaya | ฿3,500 | ฿4,500 | ฿5,500 |
| Aeropuerto Suvarnabhumi (BKK) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Aeropuerto Don Mueang (DMK) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Bangkok | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Ayutthaya | ฿2,600 | ฿3,000 | ฿3,600 |
Khao Yai →
Khon Kaen →
Khong Chiam →
Koh Chang →
Korat (Nakhon Ratchasima) →
Pai (Mae Hong Son) →
Nong Khai →
Playa de Patong (Phuket) →
Parque histórico de Phimai →
Ratchaburi →
Sai Yok (Kanchanaburi) →
Sukhothai →
| Destino | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Ayutthaya | ฿4,700 | ฿5,400 | ฿6,500 |
| Aeropuerto de Sukhothai (THS) | ฿800 | ฿1,000 | ฿1,300 |
| Aeropuerto de Phitsanulok (PHS) | ฿1,100 | ฿1,400 | ฿1,800 |
| Bangkok | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Aeropuerto Suvarnabhumi (BKK) | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Aeropuerto Don Mueang (DMK) | ฿5,000 | ฿5,700 | ฿6,800 |
| Chiang Mai | ฿4,200 | ฿4,900 | ฿6,000 |
Ubon Ratchathani →
Udon Thani →
Tours privados de día completo
Hasta 10 horas con coche y conductor, por vehículo. Combustible, aparcamiento y peajes incluidos.
Extras opcionales
- Cartel con tu nombre en la puerta de llegadas del aeropuerto: +฿100
- Silla infantil: +฿100, bajo petición
- Paradas extra en un traslado: +฿250 por hora
- Ferry de coches a Koh Chang: +฿80 por persona, +฿120 por coche
- Conductor que pernocta en un tour: +฿500
- Bangkok al oeste del río Chao Phraya: +฿100–200
- ¿Prefieres pagar con tarjeta? Te enviamos un enlace de pago de PayPal (+5%).
- Ida y vuelta: pregúntanos por el descuento
¿No encuentras tu ruta?
Ofrecemos reservas de taxis privados y tours desde cualquier lugar hacia cualquier lugar en Tailandia. ¡No dude en contactarnos en cualquier momento!