Skip to content
24/7 support in 10 languages WhatsApp +66 96 962 9323
  1. Home
  2. Price List

Price List

Discover our competitive pricing for private taxi services in Thailand.

Prices in Thai baht (฿) per vehicle, one way. Expressway tolls included.

Suvarnabhumi Airport (BKK)

DestinationSedanSUVVan
Ubon Ratchathani ฿8,500 ฿9,500 ฿11,000
Chiang Mai ฿7,500 ฿8,500 ฿10,000
Phuket Airport (HKT) ฿10,500 ฿12,500 ฿15,000
Hat Yai ฿14,000 ฿16,000 ฿18,000
Na Jomtien ฿1,300 ฿1,600 ฿2,000
Khao Yai ฿2,000 ฿2,300 ฿3,000
Sukhothai ฿5,200 ฿6,000 ฿7,000
Bang Saray ฿1,400 ฿1,700 ฿2,100
Damnoen Saduak Floating Market ฿1,700 ฿2,000 ฿2,400
Pran Buri ฿2,300 ฿2,600 ฿3,200
Korat (Nakhon Ratchasima) ฿2,700 ฿3,100 ฿3,800
Khon Kaen ฿5,200 ฿6,000 ฿7,000
Sai Yok (Kanchanaburi) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,500
Rayong ฿2,100 ฿2,300 ฿2,900
Laem Sok Pier (Koh Kood boats) ฿3,400 ฿3,600 ฿4,200
Don Mueang Airport (DMK) ฿700 ฿900 ฿1,100
Sam Roi Yot ฿2,500 ฿2,800 ฿3,500
Laem Chabang Cruise Port ฿1,300 ฿1,500 ฿1,800
Bangkok ฿600 ฿800 ฿1,100
Ayutthaya ฿1,200 ฿1,500 ฿2,000
Kanchanaburi ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Cha-am ฿1,900 ฿2,200 ฿2,700
Udon Thani ฿8,000 ฿9,000 ฿10,500
Hua Hin ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Ban Phe Pier (Rayong) ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Koh Chang ฿3,700 ฿4,000 ฿4,600
Pattaya ฿1,200 ฿1,500 ฿1,800

Bangkok

DestinationSedanSUVVan
Pran Buri ฿2,300 ฿2,600 ฿3,200
Ayutthaya ฿1,500 ฿1,700 ฿2,000
Ubon Ratchathani ฿8,500 ฿9,500 ฿11,000
Ratchaburi ฿1,700 ฿2,000 ฿2,400
Korat (Nakhon Ratchasima) ฿2,700 ฿3,100 ฿3,800
Khon Kaen ฿5,200 ฿6,000 ฿7,000
Hua Hin ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Sai Yok (Kanchanaburi) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,500
Cha-am ฿1,800 ฿2,100 ฿2,600
Khao Yai ฿2,000 ฿2,300 ฿3,000
Ban Phe Pier (Rayong) ฿2,100 ฿2,300 ฿2,900
Laem Chabang Cruise Port ฿1,600 ฿1,800 ฿2,200
Rayong ฿2,200 ฿2,500 ฿3,100
Kanchanaburi ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Don Mueang Airport (DMK) ฿600 ฿800 ฿1,100
Sam Roi Yot ฿2,500 ฿2,800 ฿3,500
Koh Chang ฿3,800 ฿4,200 ฿4,700
Laem Sok Pier (Koh Kood boats) ฿3,400 ฿3,700 ฿4,500
Bang Saray ฿1,700 ฿2,000 ฿2,300
Hat Yai ฿14,000 ฿16,000 ฿18,000
Sukhothai ฿5,200 ฿6,000 ฿7,000
Chiang Mai ฿7,500 ฿8,500 ฿10,000
Phuket Airport (HKT) ฿10,500 ฿12,500 ฿15,000
Udon Thani ฿8,000 ฿9,000 ฿10,500
Na Jomtien ฿1,600 ฿1,900 ฿2,200
Damnoen Saduak Floating Market ฿1,700 ฿2,000 ฿2,400
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿600 ฿800 ฿1,100
Pattaya ฿1,500 ฿1,700 ฿2,000

Chiang Mai Airport (CNX)

DestinationSedanSUVVan
Chiang Mai ฿500 ฿700 ฿900

Krabi Airport (KBV)

DestinationSedanSUVVan
Ao Nang Beach (Krabi) ฿800 ฿900 ฿1,100
Trang (town & island piers) ฿3,000 ฿3,500 ฿3,800
Rawai & Nai Harn (Phuket) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,500
Phuket Town ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Phuket (any hotel) ฿2,600 ฿2,900 ฿3,000
Patong Beach (Phuket) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Koh Samui ฿6,500 ฿7,000 ฿8,000
Khao Sok ฿2,600 ฿2,800 ฿3,000
Kata & Karon Beach (Phuket) ฿2,700 ฿3,000 ฿3,200
Kamala Beach (Phuket) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Don Sak Pier (Koh Samui ferries) ฿3,500 ฿3,800 ฿4,000
Chalong Pier (Phuket) ฿2,800 ฿2,900 ฿3,200
Krabi Town ฿800 ฿900 ฿1,000
Koh Lanta ฿2,400 ฿2,600 ฿2,800
Khao Lak ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Phuket Airport (HKT) ฿2,900 ฿3,100 ฿3,300

Ao Nang Beach (Krabi)

DestinationSedanSUVVan
Patong Beach (Phuket) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Surat Thani Town ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Surat Thani Airport (URT) ฿2,800 ฿3,200 ฿3,500
Rassada Pier (Phi Phi boats) ฿2,600 ฿2,800 ฿3,000
Phuket Town ฿2,600 ฿2,800 ฿3,200
Khao Lak ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Bang Tao Beach & Laguna (Phuket) ฿2,600 ฿2,800 ฿3,000
Koh Lanta ฿2,600 ฿2,800 ฿3,000
Phuket (any hotel) ฿2,600 ฿2,700 ฿3,000
Phuket Airport (HKT) ฿2,400 ฿2,600 ฿2,800
Khao Sok ฿3,000 ฿3,300 ฿3,500
Chumphon (town & Lomprayah pier) ฿5,000 ฿5,500 ฿6,000
Kamala Beach (Phuket) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Krabi Airport (KBV) ฿800 ฿900 ฿1,100
Hua Hin ฿7,500 ฿8,000 ฿8,500
Don Sak Pier (Koh Samui ferries) ฿3,200 ฿3,500 ฿4,000

Bang Tao Beach & Laguna (Phuket)

DestinationSedanSUVVan
Krabi Airport (KBV) ฿2,600 ฿2,800 ฿3,200
Phuket Airport (HKT) ฿900 ฿1,100 ฿1,200
Ao Nang Beach (Krabi) ฿2,600 ฿2,800 ฿3,000

Chalong Pier (Phuket)

DestinationSedanSUVVan
Phuket Airport (HKT) ฿1,000 ฿1,200 ฿1,400

Chiang Dao

DestinationSedanSUVVan
Chiang Mai ฿1,800 ฿2,100 ฿2,500

Chiang Rai

DestinationSedanSUVVan
Chiang Mai ฿2,500 ฿3,000 ฿3,500

Chumphon (town & Lomprayah pier)

DestinationSedanSUVVan
Phuket (any hotel) ฿5,000 ฿5,500 ฿6,000
Hua Hin ฿4,000 ฿4,200 ฿4,500
Ao Nang Beach (Krabi) ฿5,000 ฿5,500 ฿6,000
Bangkok ฿6,500 ฿7,000 ฿8,000

Don Sak Pier (Koh Samui ferries)

DestinationSedanSUVVan
Phuket (any hotel) ฿4,200 ฿4,500 ฿5,000
Phuket Airport (HKT) ฿3,800 ฿4,500 ฿5,000
Patong Beach (Phuket) ฿4,500 ฿5,000 ฿5,500
Krabi Town ฿3,200 ฿3,400 ฿3,800
Koh Lanta ฿5,000 ฿5,500 ฿6,000
Khao Sok ฿3,500 ฿3,800 ฿4,200
Bangkok ฿8,000 ฿8,500 ฿9,000
Ao Nang Beach (Krabi) ฿3,200 ฿3,500 ฿4,000
Surat Thani Town ฿1,800 ฿2,000 ฿2,300

Kamala Beach (Phuket)

DestinationSedanSUVVan
Phuket Airport (HKT) ฿800 ฿900 ฿1,000
Krabi Airport (KBV) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Ao Nang Beach (Krabi) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200

Kanchanaburi

DestinationSedanSUVVan
Don Mueang Airport (DMK) ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Hua Hin ฿3,000 ฿3,300 ฿4,000
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Pattaya ฿3,500 ฿4,500 ฿5,500
Ayutthaya ฿2,600 ฿3,000 ฿3,600
Sai Yok (Kanchanaburi) ฿1,200 ฿1,500 ฿1,900
Damnoen Saduak Floating Market ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Bangkok ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800

Khao Sok

DestinationSedanSUVVan
Krabi Airport (KBV) ฿2,600 ฿2,800 ฿3,000
Phuket (any hotel) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,500
Koh Samui ฿6,500 ฿7,000 ฿7,500
Koh Lanta ฿4,500 ฿4,800 ฿5,000
Surat Thani Airport (URT) ฿2,500 ฿2,800 ฿3,000
Don Sak Pier (Koh Samui ferries) ฿3,500 ฿3,800 ฿4,200
Pak Bara Pier (Koh Lipe boats) ฿5,000 ฿5,500 ฿6,000
Surat Thani Town ฿2,200 ฿2,400 ฿2,500
Ao Nang Beach (Krabi) ฿3,000 ฿3,300 ฿3,500
Phuket Airport (HKT) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,500

Khao Yai

DestinationSedanSUVVan
Korat (Nakhon Ratchasima) ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿2,000 ฿2,300 ฿3,000
Ayutthaya ฿2,500 ฿2,900 ฿3,500
Bangkok ฿2,000 ฿2,300 ฿3,000

Koh Lanta

DestinationSedanSUVVan
Krabi Airport (KBV) ฿2,400 ฿2,600 ฿2,800
Don Sak Pier (Koh Samui ferries) ฿5,000 ฿5,500 ฿6,000
Ao Nang Beach (Krabi) ฿2,600 ฿2,800 ฿3,000
Phuket (any hotel) ฿5,000 ฿5,200 ฿5,800
Pak Bara Pier (Koh Lipe boats) ฿4,500 ฿5,000 ฿5,500
Krabi Town ฿2,600 ฿2,800 ฿3,000
Surat Thani Town ฿4,500 ฿5,000 ฿5,500
Hat Yai ฿5,500 ฿6,000 ฿6,500
Khao Lak ฿4,500 ฿5,000 ฿5,500
Klong Muang & Tubkaek Beach (Krabi) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Khao Sok ฿4,500 ฿4,800 ฿5,000
Phuket Airport (HKT) ฿4,500 ฿5,000 ฿5,500

Krabi Town

DestinationSedanSUVVan
Phuket (any hotel) ฿2,600 ฿2,800 ฿3,000
Don Sak Pier (Koh Samui ferries) ฿3,200 ฿3,400 ฿3,800
Hua Hin ฿7,500 ฿8,000 ฿9,000
Khao Lak ฿2,600 ฿2,800 ฿3,000
Klong Muang & Tubkaek Beach (Krabi) ฿1,200 ฿1,400 ฿1,600
Krabi Airport (KBV) ฿800 ฿900 ฿1,000
Koh Lanta ฿2,600 ฿2,800 ฿3,000
Phuket Airport (HKT) ฿2,300 ฿2,500 ฿2,600

Laem Sok Pier (Koh Kood boats)

DestinationSedanSUVVan
Ban Phe Pier (Rayong) ฿2,800 ฿3,300 ฿3,800
Pattaya ฿3,000 ฿3,600 ฿4,000
Bangkok ฿3,400 ฿3,700 ฿4,500
Don Mueang Airport (DMK) ฿3,600 ฿4,000 ฿4,600
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿3,400 ฿3,600 ฿4,200

Natai Beach (Phang Nga)

DestinationSedanSUVVan
Ao Nang Beach (Krabi) ฿2,200 ฿2,400 ฿2,600
Khao Lak ฿1,600 ฿1,800 ฿2,000
Khao Sok ฿2,500 ฿2,700 ฿3,000
Koh Lanta ฿4,500 ฿5,000 ฿5,500
Patong Beach (Phuket) ฿1,800 ฿2,000 ฿2,300

Patong Beach (Phuket)

DestinationSedanSUVVan
Mai Khao Beach (Phuket) ฿1,500 ฿1,700 ฿1,800
Phuket Airport (HKT) ฿1,000 ฿1,200 ฿1,300
Ao Nang Beach (Krabi) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Natai Beach (Phang Nga) ฿1,800 ฿2,000 ฿2,300
Khao Lak ฿2,300 ฿2,500 ฿3,000
Krabi Airport (KBV) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Kata & Karon Beach (Phuket) ฿700 ฿800 ฿900
Koh Lanta ฿4,800 ฿5,000 ฿5,500
Rassada Pier (Phi Phi boats) ฿800 ฿1,000 ฿1,200
Don Sak Pier (Koh Samui ferries) ฿4,500 ฿5,000 ฿5,500

Phuket Town

DestinationSedanSUVVan
Ao Nang Beach (Krabi) ฿2,600 ฿2,800 ฿3,200
Kata & Karon Beach (Phuket) ฿800 ฿900 ฿1,000
Khao Sok ฿2,800 ฿3,000 ฿3,500
Patong Beach (Phuket) ฿800 ฿900 ฿1,000
Phuket Airport (HKT) ฿800 ฿900 ฿1,000

Rassada Pier (Phi Phi boats)

DestinationSedanSUVVan
Rawai & Nai Harn (Phuket) ฿800 ฿900 ฿1,000
Ao Nang Beach (Krabi) ฿2,600 ฿2,800 ฿3,000
Kata & Karon Beach (Phuket) ฿700 ฿800 ฿900
Khao Lak ฿2,200 ฿2,400 ฿2,600
Patong Beach (Phuket) ฿800 ฿1,000 ฿1,200
Phuket Airport (HKT) ฿900 ฿1,000 ฿1,200

Rayong

DestinationSedanSUVVan
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿2,100 ฿2,300 ฿2,900
Don Mueang Airport (DMK) ฿2,600 ฿3,000 ฿3,500
Bangkok ฿2,200 ฿2,500 ฿3,100
Pattaya ฿1,200 ฿1,400 ฿1,700
U-Tapao Airport (UTP) ฿1,000 ฿1,200 ฿1,400
Koh Chang ฿3,000 ฿3,500 ฿4,000

Sukhothai

DestinationSedanSUVVan
Sukhothai Airport (THS) ฿800 ฿1,000 ฿1,300
Phitsanulok Airport (PHS) ฿1,100 ฿1,400 ฿1,800
Bangkok ฿5,200 ฿6,000 ฿7,000
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿5,200 ฿6,000 ฿7,000
Ayutthaya ฿4,700 ฿5,400 ฿6,500
Chiang Mai ฿4,200 ฿4,700 ฿6,000
Don Mueang Airport (DMK) ฿5,000 ฿5,700 ฿6,800

Trang (town & island piers)

DestinationSedanSUVVan
Phuket (any hotel) ฿4,500 ฿5,000 ฿5,500
Krabi Airport (KBV) ฿3,000 ฿3,500 ฿3,800
Koh Lanta ฿4,000 ฿4,200 ฿4,500

Udon Thani

DestinationSedanSUVVan
Bangkok ฿8,000 ฿9,000 ฿10,500
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿8,000 ฿9,000 ฿10,500
Don Mueang Airport (DMK) ฿7,800 ฿8,800 ฿10,300
Pattaya ฿9,000 ฿10,000 ฿11,500

Don Mueang Airport (DMK)

DestinationSedanSUVVan
Ubon Ratchathani ฿8,500 ฿9,500 ฿11,000
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿700 ฿900 ฿1,100
Ban Phe Pier (Rayong) ฿2,200 ฿2,400 ฿3,000
Udon Thani ฿7,800 ฿8,800 ฿10,300
Sukhothai ฿5,000 ฿5,700 ฿6,800
Damnoen Saduak Floating Market ฿1,700 ฿2,000 ฿2,400
Cha-am ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Korat (Nakhon Ratchasima) ฿2,500 ฿2,900 ฿3,500
Khon Kaen ฿5,000 ฿5,700 ฿6,800
Sai Yok (Kanchanaburi) ฿3,000 ฿3,400 ฿3,900
Laem Chabang Cruise Port ฿1,600 ฿1,800 ฿2,300
Rayong ฿2,600 ฿3,000 ฿3,500
Laem Sok Pier (Koh Kood boats) ฿3,600 ฿4,000 ฿4,600
Kanchanaburi ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Bangkok ฿600 ฿800 ฿1,100
Pattaya ฿1,600 ฿1,800 ฿2,300
Koh Chang ฿4,000 ฿4,200 ฿4,800
Hua Hin ฿2,200 ฿2,400 ฿3,000
Ayutthaya ฿1,100 ฿1,400 ฿1,800

U-Tapao Airport (UTP)

DestinationSedanSUVVan
Pattaya ฿800 ฿1,000 ฿1,500
Rayong ฿1,000 ฿1,200 ฿1,400
Ban Phe Pier (Rayong) ฿1,100 ฿1,400 ฿1,800

Phuket Airport (HKT)

DestinationSedanSUVVan
Khao Lak ฿1,800 ฿2,000 ฿2,400
Bang Tao Beach & Laguna (Phuket) ฿900 ฿1,100 ฿1,200
Trang (town & island piers) ฿4,500 ฿4,800 ฿5,500
Kata & Karon Beach (Phuket) ฿1,000 ฿1,200 ฿1,400
Rawai & Nai Harn (Phuket) ฿1,000 ฿1,200 ฿1,400
Chalong Pier (Phuket) ฿1,000 ฿1,200 ฿1,400
Kamala Beach (Phuket) ฿800 ฿900 ฿1,000
Phuket Town ฿800 ฿900 ฿1,000
Rassada Pier (Phi Phi boats) ฿900 ฿1,000 ฿1,200
Mai Khao Beach (Phuket) ฿900 ฿1,000 ฿1,100
Krabi Town ฿2,300 ฿2,500 ฿2,600
Krabi Airport (KBV) ฿2,900 ฿3,100 ฿3,300
Don Sak Pier (Koh Samui ferries) ฿3,800 ฿4,500 ฿5,000
Khao Sok ฿2,800 ฿3,000 ฿3,500
Koh Samui ฿7,000 ฿7,500 ฿8,500
Natai Beach (Phang Nga) ฿1,200 ฿1,400 ฿1,600
Pak Bara Pier (Koh Lipe boats) ฿6,000 ฿6,500 ฿7,000
Phuket (any hotel) ฿1,000 ฿1,200 ฿1,400
Surat Thani Town ฿3,500 ฿4,000 ฿4,500
Ao Nang Beach (Krabi) ฿2,400 ฿2,600 ฿2,800
Patong Beach (Phuket) ฿1,000 ฿1,200 ฿1,300
Pattaya ฿13,000 ฿15,000 ฿18,000
Bangkok ฿10,500 ฿12,500 ฿15,000
Koh Lanta ฿4,500 ฿5,000 ฿5,500
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿10,500 ฿12,500 ฿15,000

Pattaya

DestinationSedanSUVVan
Don Mueang Airport (DMK) ฿1,600 ฿1,800 ฿2,300
Phuket Airport (HKT) ฿13,000 ฿15,000 ฿18,000
Bangkok ฿1,500 ฿1,700 ฿2,000
Hua Hin ฿3,200 ฿3,500 ฿4,300
Ayutthaya ฿2,700 ฿3,000 ฿3,500
Kanchanaburi ฿3,500 ฿4,500 ฿5,500
Ban Phe Pier (Rayong) ฿1,000 ฿1,300 ฿1,700
U-Tapao Airport (UTP) ฿800 ฿1,000 ฿1,500
Koh Chang ฿3,000 ฿3,600 ฿4,000
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿1,200 ฿1,500 ฿1,800
Ubon Ratchathani ฿9,000 ฿10,000 ฿11,500
Laem Chabang Cruise Port ฿800 ฿1,000 ฿1,200
Laem Sok Pier (Koh Kood boats) ฿3,000 ฿3,600 ฿4,000
Rayong ฿1,200 ฿1,400 ฿1,700
Udon Thani ฿9,000 ฿10,000 ฿11,500

Phitsanulok Airport (PHS)

DestinationSedanSUVVan
Sukhothai ฿1,100 ฿1,400 ฿1,800

Samui Airport (USM)

DestinationSedanSUVVan
Koh Samui ฿600 ฿700 ฿900

Sukhothai Airport (THS)

DestinationSedanSUVVan
Sukhothai ฿800 ฿1,000 ฿1,300

Surat Thani Airport (URT)

DestinationSedanSUVVan
Khao Sok ฿2,500 ฿2,800 ฿3,000

Ayutthaya

DestinationSedanSUVVan
Bangkok ฿1,500 ฿1,700 ฿2,000
Don Mueang Airport (DMK) ฿1,100 ฿1,400 ฿1,800
Sukhothai ฿4,700 ฿5,400 ฿6,500
Khao Yai ฿2,500 ฿2,900 ฿3,500
Kanchanaburi ฿2,600 ฿3,000 ฿3,600
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿1,200 ฿1,500 ฿2,000
Hua Hin ฿3,000 ฿3,400 ฿4,000
Pattaya ฿2,700 ฿3,000 ฿3,500

Ban Phe Pier (Rayong)

DestinationSedanSUVVan
Koh Chang ฿2,800 ฿3,300 ฿3,800
Bangkok ฿2,100 ฿2,300 ฿2,900
Don Mueang Airport (DMK) ฿2,200 ฿2,400 ฿3,000
Laem Sok Pier (Koh Kood boats) ฿2,800 ฿3,300 ฿3,800
Pattaya ฿1,000 ฿1,300 ฿1,700
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
U-Tapao Airport (UTP) ฿1,100 ฿1,400 ฿1,800

Cha-am

DestinationSedanSUVVan
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿1,900 ฿2,200 ฿2,700
Don Mueang Airport (DMK) ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Bangkok ฿1,800 ฿2,100 ฿2,600

Chiang Mai

DestinationSedanSUVVan
Chiang Mai Airport (CNX) ฿500 ฿700 ฿900
Chiang Dao ฿1,800 ฿2,100 ฿2,500
Chiang Rai ฿2,500 ฿3,000 ฿3,500
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿7,500 ฿8,500 ฿10,000
Pai (Mae Hong Son) ฿2,200 ฿2,700 ฿3,500
Bangkok ฿7,500 ฿8,500 ฿10,000
Sukhothai ฿4,200 ฿4,700 ฿6,000

Damnoen Saduak Floating Market

DestinationSedanSUVVan
Don Mueang Airport (DMK) ฿1,700 ฿2,000 ฿2,400
Bangkok ฿1,700 ฿2,000 ฿2,400
Hua Hin ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Kanchanaburi ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿1,700 ฿2,000 ฿2,400

Hat Yai

DestinationSedanSUVVan
Bangkok ฿14,000 ฿16,000 ฿18,000
Krabi Town ฿4,500 ฿5,000 ฿5,500
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿14,000 ฿16,000 ฿18,000

Hua Hin

DestinationSedanSUVVan
Kanchanaburi ฿3,000 ฿3,300 ฿4,000
Pattaya ฿3,200 ฿3,500 ฿4,300
Damnoen Saduak Floating Market ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Ayutthaya ฿3,000 ฿3,400 ฿4,000
Don Mueang Airport (DMK) ฿2,200 ฿2,400 ฿3,000
Bangkok ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800

Kata & Karon Beach (Phuket)

DestinationSedanSUVVan
Ao Nang Beach (Krabi) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,500
Khao Sok ฿2,800 ฿3,200 ฿3,500
Rassada Pier (Phi Phi boats) ฿700 ฿800 ฿900
Patong Beach (Phuket) ฿700 ฿800 ฿900
Phuket Airport (HKT) ฿1,000 ฿1,200 ฿1,400

Khao Lak

DestinationSedanSUVVan
Krabi Airport (KBV) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Patong Beach (Phuket) ฿2,300 ฿2,500 ฿3,000
Bang Tao Beach & Laguna (Phuket) ฿2,200 ฿2,300 ฿2,500
Phuket Airport (HKT) ฿1,800 ฿2,000 ฿2,400
Hua Hin ฿8,500 ฿9,000 ฿10,000
Ao Nang Beach (Krabi) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Khao Sok ฿1,800 ฿2,000 ฿2,300
Koh Lanta ฿4,500 ฿5,000 ฿5,500
Phuket (any hotel) ฿2,200 ฿2,400 ฿2,700
Rassada Pier (Phi Phi boats) ฿2,200 ฿2,400 ฿2,600
Pak Bara Pier (Koh Lipe boats) ฿5,000 ฿5,500 ฿6,500

Klong Muang & Tubkaek Beach (Krabi)

DestinationSedanSUVVan
Koh Lanta ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200
Krabi Town ฿1,200 ฿1,400 ฿1,600

Koh Chang

DestinationSedanSUVVan
Pattaya ฿3,000 ฿3,600 ฿4,000
Rayong ฿3,000 ฿3,500 ฿4,000
Bangkok ฿3,800 ฿4,200 ฿4,700
Don Mueang Airport (DMK) ฿4,000 ฿4,200 ฿4,800
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿3,700 ฿4,000 ฿4,600
Ban Phe Pier (Rayong) ฿2,800 ฿3,300 ฿3,800

Koh Samui

DestinationSedanSUVVan
Phuket Airport (HKT) ฿7,000 ฿7,500 ฿8,500
Samui Airport (USM) ฿600 ฿700 ฿900
Krabi Town ฿6,000 ฿6,500 ฿7,000
Khao Sok ฿6,500 ฿7,000 ฿7,500

Korat (Nakhon Ratchasima)

DestinationSedanSUVVan
Don Mueang Airport (DMK) ฿2,500 ฿2,900 ฿3,500
Khon Kaen ฿2,500 ฿2,800 ฿3,300
Phimai Historical Park ฿900 ฿1,100 ฿1,400
Bangkok ฿2,700 ฿3,100 ฿3,800
Khao Yai ฿2,000 ฿2,300 ฿2,800
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿2,700 ฿3,100 ฿3,800

Laem Chabang Cruise Port

DestinationSedanSUVVan
Pattaya ฿1,300 ฿1,500 ฿1,700
Don Mueang Airport (DMK) ฿2,100 ฿2,300 ฿2,800
Bangkok ฿2,100 ฿2,300 ฿2,700
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿1,800 ฿2,000 ฿2,300

Pai (Mae Hong Son)

DestinationSedanSUVVan
Chiang Mai ฿2,200 ฿2,700 ฿3,500

Mai Khao Beach (Phuket)

DestinationSedanSUVVan
Ao Nang Beach (Krabi) ฿2,400 ฿2,600 ฿2,800
Patong Beach (Phuket) ฿1,500 ฿1,700 ฿1,800
Phuket Airport (HKT) ฿900 ฿1,000 ฿1,100

Pak Bara Pier (Koh Lipe boats)

DestinationSedanSUVVan
Phuket (any hotel) ฿5,500 ฿6,000 ฿6,500
Phuket Airport (HKT) ฿6,000 ฿6,500 ฿7,000
Koh Lanta ฿4,500 ฿5,000 ฿5,500
Khao Lak ฿5,000 ฿5,500 ฿6,500
Khao Sok ฿5,000 ฿5,500 ฿6,000

Phimai Historical Park

DestinationSedanSUVVan
Korat (Nakhon Ratchasima) ฿900 ฿1,100 ฿1,400

Phuket (any hotel)

DestinationSedanSUVVan
Pattaya ฿11,000 ฿12,000 ฿13,000
Khao Lak ฿2,200 ฿2,400 ฿2,700
Hua Hin ฿8,000 ฿8,500 ฿9,000
Don Sak Pier (Koh Samui ferries) ฿4,200 ฿4,500 ฿5,000
Chumphon (town & Lomprayah pier) ฿5,000 ฿5,500 ฿6,000
Bangkok ฿9,500 ฿11,000 ฿12,000
Ao Nang Beach (Krabi) ฿2,600 ฿2,700 ฿3,000
Khao Sok ฿2,800 ฿3,000 ฿3,500
Koh Lanta ฿5,000 ฿5,200 ฿5,800
Krabi Airport (KBV) ฿2,600 ฿2,900 ฿3,000
Krabi Town ฿2,600 ฿2,800 ฿3,000
Phuket Airport (HKT) ฿1,000 ฿1,200 ฿1,400
Surat Thani Town ฿4,000 ฿4,500 ฿5,000
Trang (town & island piers) ฿4,500 ฿5,000 ฿5,500

Ratchaburi

DestinationSedanSUVVan
Bangkok ฿1,700 ฿2,000 ฿2,400

Rawai & Nai Harn (Phuket)

DestinationSedanSUVVan
Rassada Pier (Phi Phi boats) ฿800 ฿900 ฿1,000
Phuket Town ฿700 ฿800 ฿900
Krabi Airport (KBV) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,500
Khao Lak ฿2,300 ฿2,500 ฿2,700
Ao Nang Beach (Krabi) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,500
Phuket Airport (HKT) ฿1,000 ฿1,200 ฿1,400

Sai Yok (Kanchanaburi)

DestinationSedanSUVVan
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,500
Don Mueang Airport (DMK) ฿3,000 ฿3,400 ฿3,900
Bangkok ฿2,800 ฿3,000 ฿3,500
Kanchanaburi ฿1,200 ฿1,500 ฿1,900

Surat Thani Town

DestinationSedanSUVVan
Khao Sok ฿2,200 ฿2,400 ฿2,500
Don Sak Pier (Koh Samui ferries) ฿1,800 ฿2,000 ฿2,300
Phuket Airport (HKT) ฿3,500 ฿4,000 ฿4,500
Koh Lanta ฿4,500 ฿5,000 ฿5,500
Khao Lak ฿3,300 ฿3,500 ฿4,000
Hua Hin ฿5,500 ฿6,000 ฿6,500
Ao Nang Beach (Krabi) ฿2,800 ฿3,000 ฿3,200

Ubon Ratchathani

DestinationSedanSUVVan
Bangkok ฿8,500 ฿9,500 ฿11,000
Pattaya ฿9,000 ฿10,000 ฿11,500
Don Mueang Airport (DMK) ฿8,500 ฿9,500 ฿11,000
Suvarnabhumi Airport (BKK) ฿8,500 ฿9,500 ฿11,000

Full-day private tours

Up to 10 hours with car and driver, per vehicle. Gas, parking and tolls included.

