- Startseite
- Preisliste
Preisliste
Entdecken Sie unsere wettbewerbsfähigen Preise für private Taxidienste in Thailand.
Preise in Thai-Baht (฿) pro Fahrzeug, einfache Fahrt. Autobahngebühren inklusive.
Flughafen Suvarnabhumi (BKK) →
| Zielort | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Pattaya | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,800 |
| Sai Yok (Kanchanaburi) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| Chiang Mai | ฿7,500 | ฿8,500 | ฿10,000 |
| Flughafen Phuket (HKT) | ฿10,500 | ฿12,500 | ฿15,000 |
| Hat Yai | ฿14,000 | ฿16,000 | ฿18,000 |
| Khao Yai | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Khon Kaen | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Ayutthaya | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿2,000 |
| Sukhothai | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Hua Hin | ฿2,000 | ฿2,200 | ฿2,800 |
| Koh Chang | ฿3,700 | ฿4,000 | ฿4,600 |
| Schwimmender Markt Damnoen Saduak | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| Pier Ban Phe (Rayong) | ฿1,800 | ฿2,100 | ฿2,600 |
| Kanchanaburi | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Korat (Nakhon Ratchasima) | ฿2,700 | ฿3,100 | ฿3,800 |
| Bangkok | ฿600 | ฿800 | ฿1,100 |
Flughafen Don Mueang (DMK) →
| Zielort | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Sukhothai | ฿5,000 | ฿5,700 | ฿6,800 |
| Schwimmender Markt Damnoen Saduak | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| Pier Ban Phe (Rayong) | ฿2,000 | ฿2,400 | ฿2,800 |
| Khon Kaen | ฿5,000 | ฿5,700 | ฿6,800 |
| Korat (Nakhon Ratchasima) | ฿2,500 | ฿2,900 | ฿3,500 |
| Ayutthaya | ฿1,100 | ฿1,400 | ฿1,800 |
| Hua Hin | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Kanchanaburi | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Koh Chang | ฿4,000 | ฿4,200 | ฿4,800 |
| Bangkok | ฿600 | ฿800 | ฿1,000 |
| Sai Yok (Kanchanaburi) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| Pattaya | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,300 |
Flughafen U-Tapao (UTP) →
Flughafen Phuket (HKT) →
Bangkok →
| Zielort | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Hua Hin | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Ayutthaya | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| Schwimmender Markt Damnoen Saduak | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| Flughafen Don Mueang (DMK) | ฿600 | ฿800 | ฿1,000 |
| Korat (Nakhon Ratchasima) | ฿2,700 | ฿3,100 | ฿3,800 |
| Khon Kaen | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Sukhothai | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Pier Ban Phe (Rayong) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Kanchanaburi | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Sai Yok (Kanchanaburi) | ฿3,000 | ฿3,400 | ฿3,900 |
| Pattaya | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| Ratchaburi | ฿1,700 | ฿2,000 | ฿2,400 |
| Flughafen Suvarnabhumi (BKK) | ฿600 | ฿800 | ฿1,100 |
Pattaya →
| Zielort | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Flughafen Suvarnabhumi (BKK) | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,800 |
| Pier Ban Phe (Rayong) | ฿1,000 | ฿1,300 | ฿1,700 |
| Kanchanaburi | ฿3,500 | ฿4,500 | ฿5,500 |
| Flughafen Don Mueang (DMK) | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,300 |
| Ayutthaya | ฿2,700 | ฿3,000 | ฿3,500 |
| Flughafen Phuket (HKT) | ฿13,000 | ฿15,000 | ฿18,000 |
| Hua Hin | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿4,300 |
| Flughafen U-Tapao (UTP) | ฿800 | ฿1,000 | ฿1,500 |
| Bangkok | ฿1,500 | ฿1,700 | ฿2,000 |
| Koh Chang | ฿3,000 | ฿3,600 | ฿4,000 |
Flughafen Khon Kaen (KKC) →
Flughafen Phitsanulok (PHS) →
Flughafen Sukhothai (THS) →
Flughafen Ubon Ratchathani (UBP) →
Flughafen Udon Thani (UTH) →
Ao Nang Beach (Krabi) →
Ayutthaya →
Pier Ban Phe (Rayong) →
Chiang Mai →
Chiang Rai →
Schwimmender Markt Damnoen Saduak →
Hat Yai →
Hua Hin →
Kanchanaburi →
| Zielort | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Sai Yok (Kanchanaburi) | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿1,900 |
| Schwimmender Markt Damnoen Saduak | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Pattaya | ฿3,500 | ฿4,500 | ฿5,500 |
| Flughafen Suvarnabhumi (BKK) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Flughafen Don Mueang (DMK) | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Bangkok | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,800 |
| Ayutthaya | ฿2,600 | ฿3,000 | ฿3,600 |
Khao Yai →
Khon Kaen →
Khong Chiam →
Koh Chang →
Korat (Nakhon Ratchasima) →
Pai (Mae Hong Son) →
Nong Khai →
Patong Beach (Phuket) →
Geschichtspark Phimai →
Ratchaburi →
Sai Yok (Kanchanaburi) →
Sukhothai →
| Zielort | Sedan | SUV | Van |
|---|---|---|---|
| Ayutthaya | ฿4,700 | ฿5,400 | ฿6,500 |
| Flughafen Sukhothai (THS) | ฿800 | ฿1,000 | ฿1,300 |
| Flughafen Phitsanulok (PHS) | ฿1,100 | ฿1,400 | ฿1,800 |
| Bangkok | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Flughafen Suvarnabhumi (BKK) | ฿5,200 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| Flughafen Don Mueang (DMK) | ฿5,000 | ฿5,700 | ฿6,800 |
| Chiang Mai | ฿4,200 | ฿4,900 | ฿6,000 |
Ubon Ratchathani →
Udon Thani →
Ganztägige Privattouren
Bis zu 10 Stunden mit Auto und Fahrer, pro Fahrzeug. Benzin, Parken und Maut inklusive.
Optionale Extras
- Namensschild am Ankunftsausgang des Flughafens: +฿100
- Kindersitz: +฿100, auf Anfrage
- Zusätzliche Stopps bei einem Transfer: +฿250 pro Stunde
- Autofähre nach Koh Chang: +฿80 pro Person, +฿120 pro Auto
- Übernachtung des Fahrers bei einer Tour: +฿500
- Bangkok westlich des Chao Phraya: +฿100–200
- Lieber mit Karte zahlen? Wir senden Ihnen einen PayPal-Zahlungslink (+5%).
- Hin- und Rückfahrt: fragen Sie nach Rabatt
Können Sie Ihre Route nicht finden?
Wir bieten private Taxi- und Tourbuchungen von überall nach überall in Thailand an. Kontaktieren Sie uns jederzeit!